
NaYourNews is an online news aggregating website where only fact checked stories are published.

Confirmed cases in Africa
8,731 Total confirmed cases
7,499 Active confirmed cases
831 Recovered
401 Confirmed deaths
| Region |
Total confirmed cases
|
Active confirmed cases
|
Recovered
|
Confirmed deaths
|
|---|---|---|---|---|
| Algeria | 1,251 Total confirmed cases | 1,031 Active confirmed cases | 90 Recovered | 130 Confirmed deaths |
| Angola | 10 Total confirmed cases | 6 Active confirmed cases | 2 Recovered | 2 Confirmed deaths |
| Benin | 16 Total confirmed cases | 14 Active confirmed cases | 2 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Botswana | 4 Total confirmed cases | 3 Active confirmed cases | 0 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Burkina Faso | 318 Total confirmed cases | 236 Active confirmed cases | 66 Recovered | 16 Confirmed deaths |
| Burundi | 3 Total confirmed cases | 3 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Cameroon | 555 Total confirmed cases | 529 Active confirmed cases | 17 Recovered | 9 Confirmed deaths |
| Cape Verde | 7 Total confirmed cases | 6 Active confirmed cases | 0 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Central African Republic | 8 Total confirmed cases | 8 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Chad | 9 Total confirmed cases | 9 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Comoros | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Congo-Brazzaville | 45 Total confirmed cases | 38 Active confirmed cases | 2 Recovered | 5 Confirmed deaths |
| Democratic Republic of Congo | 154 Total confirmed cases | 133 Active confirmed cases | 3 Recovered | 18 Confirmed deaths |
| Djibouti | 59 Total confirmed cases | 50 Active confirmed cases | 9 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Egypt | 1,070 Total confirmed cases | 758 Active confirmed cases | 241 Recovered | 71 Confirmed deaths |
| Equatorial Guinea | 16 Total confirmed cases | 15 Active confirmed cases | 1 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Eritrea | 29 Total confirmed cases | 29 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Eswatini | 9 Total confirmed cases | 9 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Ethiopia | 43 Total confirmed cases | 38 Active confirmed cases | 4 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Gabon | 21 Total confirmed cases | 19 Active confirmed cases | 1 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Gambia | 4 Total confirmed cases | 1 Active confirmed cases | 2 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Ghana | 214 Total confirmed cases | 178 Active confirmed cases | 31 Recovered | 5 Confirmed deaths |
| Guinea | 111 Total confirmed cases | 106 Active confirmed cases | 5 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Guinea-Bissau | 18 Total confirmed cases | 18 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Ivory Coast | 245 Total confirmed cases | 219 Active confirmed cases | 25 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Kenya | 126 Total confirmed cases | 118 Active confirmed cases | 4 Recovered | 4 Confirmed deaths |
| Lesotho | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Liberia | 13 Total confirmed cases | 7 Active confirmed cases | 3 Recovered | 3 Confirmed deaths |
| Libya | 18 Total confirmed cases | 17 Active confirmed cases | 0 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Madagascar | 70 Total confirmed cases | 70 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Malawi | 4 Total confirmed cases | 4 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Mali | 41 Total confirmed cases | 37 Active confirmed cases | 1 Recovered | 3 Confirmed deaths |
| Mauritania | 6 Total confirmed cases | 3 Active confirmed cases | 2 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Mauritius | 227 Total confirmed cases | 213 Active confirmed cases | 7 Recovered | 7 Confirmed deaths |
| Morocco | 961 Total confirmed cases | 822 Active confirmed cases | 70 Recovered | 69 Confirmed deaths |
| Mozambique | 10 Total confirmed cases | 9 Active confirmed cases | 1 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Namibia | 16 Total confirmed cases | 13 Active confirmed cases | 3 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Niger | 144 Total confirmed cases | 136 Active confirmed cases | 0 Recovered | 8 Confirmed deaths |
| Nigeria | 224 Total confirmed cases | 192 Active confirmed cases | 27 Recovered | 5 Confirmed deaths |
| Rwanda | 102 Total confirmed cases | 98 Active confirmed cases | 4 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| São Tomé and Príncipe | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Senegal | 222 Total confirmed cases | 138 Active confirmed cases | 82 Recovered | 2 Confirmed deaths |
| Seychelles | 10 Total confirmed cases | 10 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Sierra Leone | 6 Total confirmed cases | 6 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Somalia | 7 Total confirmed cases | 6 Active confirmed cases | 1 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| South Africa | 1,585 Total confirmed cases | 1,481 Active confirmed cases | 95 Recovered | 9 Confirmed deaths |
| South Sudan | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Sudan | 10 Total confirmed cases | 6 Active confirmed cases | 2 Recovered | 2 Confirmed deaths |
| Tanzania | 20 Total confirmed cases | 16 Active confirmed cases | 3 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Togo | 41 Total confirmed cases | 21 Active confirmed cases | 17 Recovered | 3 Confirmed deaths |
| Tunisia | 553 Total confirmed cases | 529 Active confirmed cases | 5 Recovered | 19 Confirmed deaths |
| Uganda | 48 Total confirmed cases | 48 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Western Sahara | 0 Total confirmed cases | 0 Active confirmed cases | 0 Recovered | 0 Confirmed deaths |
| Zambia | 39 Total confirmed cases | 35 Active confirmed cases | 3 Recovered | 1 Confirmed deaths |
| Zimbabwe | 9 Total confirmed cases | 8 Active confirmed cases | 0 Recovered | 1 |


%26format%3Dwebp&w=256&q=75)
%26format%3Dwebp&w=256&q=75)



















